Personalens favoritbräda. Den känns större än den är när du sloggar då du har mycket volym i kanterna och den är urgröpt med låg tyngdpunkt. Samtidigt är den grym vid touchdowns tack vare förlåtande nosform och en väl avstämd nosrocker. Lättkörd och riktigt rolig bräda som funkar perfekt i vägor men även plattare vatten.
Extra lång box så du även kan göra foilar av märken som vill ha fopilen långt fram, som exempelvis Armstrong.
Modell | 7'0" x 31" | 6'4" x 28" | 5'5" x 26.5" | 5'3" x 25.5" | 5'0" x 24.5" | 4'10" x 23" | 4'7" x 22" | 4'3" x 20" | 4'0" x 18.5" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vikt åkare (medelgod) | <130 kg | <120 kg | <110 kg | <105 kg | <95 kg | <85 kg | <80 kg | <75 kg | <60 kg |
Längd | 7'1" / 213.4 cm | 6'4" / 193 cm | 5'7" / 165.1 cm | 5'3" / 160 cm | 5'0" / 152.4 cm | 4'10" / 147.3 cm | 4'7" / 139.7 cm | 4'3" / 129.5 cm | 4'0" / 121.9 cm |
Bredd | 31" / 78.7 cm | 28" / 71.1 cm | 26.5" / 67.5 cm | 25.5" / 64.8cm | 24.5" / 62.2 cm | 23" / 58.4 cm | 22" / 55.9 cm | 20" / 50.8 cm | 18.5" / 47 cm |
Bredd akter | 23” / 58.7 cm | 21.7” / 55.2 cm | 21.3" / 54.1 cm | 20.8" / 52.8 cm | 20.2" / 51.2 cm | 19.2” / 48.7 cm | TBC | TBC | TBC |
Volym | 130 L | 110 L | 95 L | 85 L | 75 L | 65 L | 55 L | 40 L | 30 L |
Foilbox | US Box 14" | US Box 14" | US Box 14" | US Box 14" | US Box 14" | US Box 14" | US Box 14" | US Box 12" | US Box 12" |
Vikt | Lite Tech: 10.0 kg (Est.) | Blue Carbon: 7.8 kg (Est.) Lite Tech: 8.8 kg (Est.) | Blue Carbon: 7.1 kg (Est.) Lite Tech: 7.7 kg (Est.) | Blue Carbon: 6.1 kg (Est.) Lite Tech: 7.4 kg (Est.) | Blue Carbon: 5.9 kg (Est.) Lite Tech: 6.9 kg (Est.) | Blue Carbon: 5.4 kg (Est.) Lite Tech: 6.4 kg (Est.) | Blue Carbon: 4.9 kg (Est.) | Blue Carbon: 4.3 kg (Est.) | Blue Carbon: 3.7 kg (Est.) |
Vikttolerans:
Blue Carbon +/- 5% , Lite Tech +/- 6%