Komplett paket med superpoppulära Starboard Go och välfungerande freeiriderigg. Go är antagligen världens mest sålda vindsurfingbräda och vi tror vi vet varför. Vindsurfare letar ofta efter en bräda som både känns rolig och krispig att segla samtidigt som den är lättkörd och förlåtande. Go gör just detta. Den blanar tidigt, känns snabb och liten för sin storlek samtidigt som den är mycket lättseglad. Jipparna är som en dröm.
Go är även utrustad med centerfeneoption så du kan kryssa även i låga farter, decenterfenan ingår ej men det är förbverett för detta så allt du då behöver köpa till är en extra fena.
Antingen Unifiber Evolution eller Xo Nan. Båda är fina och välfungerande riggar i monofilm. Det ingår delbar mast, reglerbar bom, väskka för segel, mast och bom som även innehåller upphalstamp och en kort förlängare som man spänner nedhalet med.
Komplett seglingsklart med mastfot.
GO 122 | GO 132 | GO 142 | GO 152 | GO 162 | GO 172 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologi | Starlite | Starlite | Starlite | Starlite | Starlite | Starlite |
Volym | 122 L | 132 L | 142 L | 152 L | 162 L | 172 L |
Längd | 238 cm | 238 cm | 240 cm | 237 cm | 254 cm | 258 cm |
Bredd | 71 cm | 76 cm | 80 cm | 80 cm | 81 cm | 84 cm |
Bredd akter | 46.7 cm | 48 cm | 51.3 cm | 51.6 cm | 52.4 cm | 54.7 cm |
Tjocklek | TBA | 12.5 cm | 12.3 cm | 12.6 cm | 12.8 cm | 13.2 cm |
Bottenform | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave |
Fotstroppsrader | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fena | Drake Freeride Power 38 + Plug | Drake Freeride Power 40 + Plug | Drake Freeride Power 44 + Plug | Drake Freeride Power 44 + Plug | Drake Freeride Power 46 + Plug | Drake Freeride Power 48 + Plug |
Fenboxar | 2 x Tuttle | 2 x Tuttle | 2 x Tuttle | 2 x Tuttle | 2 x Tuttle | 2 x Tuttle |
Fenbox center | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box |
Fenrange i aktern | 36 - 40 cm | 38 - 42 cm | 42 - 46 cm | 42 - 46 cm | 44 - 48 cm | 46 - 50 cm |
Segelrange | 5.0 - 8.0 m² | 5.5 - 8.5 m² | 6.0 - 9.5 m² | 6.0 - 9.0 m² | 6.0 - 9.0 m² | 6.5 - 10.0 m² |
Vikt | 10.06 kg | 10.44 kg | 11.26 kg | 11.67 kg | 11.94 kg | 12.40 kg |
Vikt +/-10% Tolerans