Touring är för dig som vill ha en riktig premium prestanda när det gäller glid och riktningsstabilitet. Perfekt för utflykter, campingturer etc. Men även för snabba träningspass.
Carbon Top är i lite lyxigare bygge med däck kolfiber. Mer info nedan.
Modell | 14'0" x 30" TOURING | 14'0" x 28" TOURING | 12'6 x 31" TOURING | 12'6" x 29" TOURING |
---|---|---|---|---|
Paddlarens vikt | 60-120 kg | 55-110 kg | 50-110 kg | 45-90 kg |
Längd | 14'0" / 426.7 cm | 14'0" / 426.7 cm | 12'6" / 381 cm | 12'6" / 381 cm |
Bredd | 30" / 76.2 cm | 28" / 71.1 cm | 31" / 78.7 cm | 29" / 73.7 cm |
Tjocklek | 7.4" / 18.7 cm | 7.4" / 18.7 cm | 7.9" / 20 cm | 8.0" / 20.5 cm |
Bredd akter | 18.7” / 47.5 cm | 18.5” / 46.9 cm | 20.8” / 52.9 cm | 19.6" / 49.7 cm |
Volym | 298 L | 278 L | 279 L | 263 L |
Fensetup | Single | Single | Single | Single |
Fena | Dol-fin | Dol-fin | Dol-fin | Dol-fin |
Vikt | CARBON TOP: 13.9 kg (est) STARLITE: 15.0 kg (est) LITE TECH: 14.8 kg (est) | CARBON TOP: 13.2 kg (est) STARLITE: 14.0 kg (est) LITE TECH: 14.1 kg (est) | CARBON TOP: 13.1 kg (est) STARLITE: 13.9 kg (est) LITE TECH: 14.0 kg (est) | CARBON TOP: 12.6 kg (est) STARLITE: 13.5 kg (est) LITE TECH: 13.6 kg (est) |
Board weight tolerance:
Carbon Top +/- 5% , Starlite +/- 10% , Lite Tech +/- 6%