9’6” x 27” GUN | 9’0” x 30” PRO | 8’7” x 29.5” PRO | 8’2” x 29” PRO | 7’10” x 28” PRO | 7’5” x 26.75” PRO | 7’2” x 23.5” PRO | 7’0” x 24” PRO | 6’10” x 24” PRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paddlarens vikt | Up to 90 kg | Up to 120 kg | Up to 110 kg | Up to 95 kg | Up to 90 kg | Up to 80 kg | Up to 75 kg | Up to 70 kg | Up to 60 kg |
Längd | 9’6” / 289.6 cm | 9’0” / 274 cm | 8’7” / 262 cm | 8’2” / 248.9 cm | 7’10” / 238.8 cm | 7’5” / 226 cm | 7’2” / 218.4 cm | 7’0” / 213.4 cm | 6’10” / 208.3 cm |
Bredd | 27” / 68.6 cm | 30” / 76 cm | 29.5” / 75 cm | 29” / 74 cm | 28” / 71 cm | 26.75” / 68 cm | 23.5” / 59.7 cm | 24” / 60.9 cm | 24” / 60.9 cm |
Tjocklek | 4.3" / 10.9 cm | 5” / 12.7 cm | 4.8” / 12.2 cm | 4.8” / 12.2 cm | 4.6” / 11.7 cm | 4.5” / 11.4 cm | 4.2” / 10.7 cm | 4.3” / 10.9 cm | 3.3” / 7.6 cm |
Bredd akter | 15.3” / 38.9 cm | 18” / 45.7 cm | 18” / 45.7 cm | 18” / 45.7 cm | 18” / 45.7 cm | 17” / 43.2 cm | 15.5" / 39.4 cm | 16” / 40.6 cm | 16” / 40.6 cm |
Volym | 115 L | 144 L | 130 L | 118 L | 104 L | 92 L | 74 L | 75 L | 61 L |
Fensetup | Thruster / Quad | Thruster / Quad | Thruster / Quad | Thruster / Quad | Thruster / Quad | Thruster / Quad | Thruster / Quad | Thruster / Quad | Thruster / Quad |
Fenor | Center: 140 Side: 4.7" | Center: 140 Side: 4.7" | Center: 140 Side: 4.7" | Center: 120 Side: 4.7" | Center: 120 Side: 4.7" | Center: 120 Side: 4.7" | Center: 120 Side: 4.7" | Center: 120 Side: 4.7" | Center: 120 Side: 4.7" |
Vikt | Blue Carbon: 8.1 kg (Avg.) | Blue Carbon Sandwich: 7.8 kg (Avg.) Limited Series: 9.6 kg (Est) | Blue Carbon Sandwich: 7.3 kg (Est.) Limited Series: 9.0 kg (Est) | Blue Carbon Sandwich: 6.9 kg (Avg.) Limited Series: 8.4 kg (Est) | Blue Carbon Sandwich: 6.3 kg (Avg.) Limited Series: 7.9 kg (Est) | Blue Carbon Sandwich: 5.9 kg (Est.) Limited Series: 7.2 kg (Est) | Blue Carbon Sandwich: TBC | Blue Carbon Sandwich: 4.9 kg (Avg.) | Blue Carbon Sandwich: 4.7 kg (Avg.) |
Vikttolerance:
Blue Carbon Sandwich +/- 5% , Blue Carbon +/- 5% , Limited Series +/- 6%