✅ Slagtålig design – Hela railen från nos till tail är täckt av högdensitets-EVA för extra hållbarhet.
✅ Flerlagers konstruktion – Skrovet är insvept i flera lager högkvalitativt glasfiber med epoxiharts.
✅ Förstärkt ståyta – Australiensiskt pinjeträ på ståområdet ger ökad slagtålighet och styvhet.
✅ Maximal styvhet – Unidirektionella stringerband samt extra förstärkningar i rail och nos.
✅ ASAP WS-konstruktion – Windsurf- och wing-kompatibel med US center-finbox och mastspår.
12'0" x 34" GO | 11'2" x 32" GO | 11'2" x 28" GO | 10'8" x 31" GO | 10'2" x 29" GO [NEW] | |
---|---|---|---|---|---|
Utövarens vikt | 70-130 kg | 60-105 kg | 45-95 kg | 55-100 kg | 50-95 kg |
Längd | 12'0" / 372.2 cm | 11'2" / 346.1 cm | 11'2" / 347 cm | 10'8" / 326.5 cm | 10'2" / 315.8 cm |
Bredd | 34" / 87.4 cm | 32" / 81.5 cm | 28" / 71.4 cm | 31" / 78.7 cm | 29" / 73.6 cm |
Tjocklek | 4.8" / 12.2 cm | 4.7" / 11.9 cm | 4.5" / 11.5 cm | 4.5" / 11.5 cm | 4.4" / 11.3 cm |
Bredd akter | 18.9" / 48.2 cm | 20.2" / 51.6 cm | 17.7" / 45.4 cm | 18.0" / 45.9 cm | 17.1" / 43.5 cm |
Volym | 256 L | 217 L | 190 L | 192 L | 177 L |
Fensetup | ASAP WS: 2 x US Center fin box Rhino: 2 x US Center fin box | Lite Tech: Single ASAP WS: 2 x US Center fin box Rhino: 2 x US Center fin box | Lite Tech: Single | Lite Tech: Single ASAP WS: 2 x US Center fin box | Lite Tech: Single |
Fenor | ASAP WS & RHINO: 9” / Drake Shallow 220* (*Sold separately aftermarket) | Lite Tech: 8" Net Positive ASAP WS & RHINO: 9” / Drake Shallow 220* (*Sold separately aftermarket) | Lite Tech: 8" | Lite Tech: Race 23 Net Positive ASAP WS: 9” / Drake Shallow 220* (*Sold separately aftermarket) | Lite Tech: Race 23 Net Positive |
Vikt | ASAP WS: 15.4 kg (Avg.) RHINO: 16.3 kg (Est.) | Lite Tech: 12.7 kg (Est.) ASAP WS: 14.2 kg (Avg.) Rhino: 14.7 kg (Est.) | Lite Tech: 11.4 kg (Est.) | Lite Tech: 11.36 kg (Est.) ASAP WS: 13.3 (Avg.) | Lite Tech: 10.7 kg (Est.) |
Carbon footprint (incl. Accessories) | ASAP WS: 141.1 kgCO2e RHINO: 152.6 kgCO2e | Lite Tech: 127 kgCO2e ASAP WS: 134.2 kgCO2e Rhino: 145.5 kgCO2e | Lite Tech: 119.7 kgCO2e | Lite Tech: 119.7 kgCO2e ASAP WS: 129.3 kgCO2e | Lite Tech: 115.8 kgCO2e |
Vikttolerans +/- 6%