Storsäljaren Go 10'8 från marknadsledaren Starboard. Perfekt allroundstorlek. Byggd i Starboards lätta och prisvärda Lite Tech teknologi.
Modell | 12'0" x 34" | 12'0" x 30" | 11'2" x 32" | 11'2" x 28" | 10'8" x 31" | 10'2" x 29" |
---|---|---|---|---|---|---|
Paddlarens vikt | 70-130 kg | 60-100 kg | 60-105 kg | 45-95 kg | 55-100 kg | 50-95 kg |
Längd | 12'0" / 365.8 cm | 12'0" / 365.8 cm | 11'2" / 340.4 cm | 11'2" / 340.4 cm | 10'8" / 325.1 cm | 10'2" / 309.9 cm |
Bredd | 34" / 86.4 cm | 30" / 76 cm | 32" / 81.3 cm | 28" / 71.1 cm | 31" / 78.7 cm | 29" / 73.7 cm |
Tjocklek | 4.8" / 12.1 cm | 4.6" / 11.7 cm | 4.7" / 11.9 cm | 4.5" / 11.4 cm | 4.5" / 11.4 cm | 4.4" / 11.1 cm |
Bredd akter | 18.9" / 48 cm | 16.6 / 42.1 cm | 20.2" / 51.3 cm | 17.7" / 44.9 cm | 18.0" / 45.7 cm | 17.1" / 43.4 cm |
Volym | 256 L | 221 L | 217 L | 190 L | 192 L | 177 L |
Fensetup | 2xUS Center fin box | 2xUS Center fin box | Single / ASAPWS: 2xUS Center fin box | Single | Single / ASAPWS: 2xUS Center fin box | Single |
Fenor | 9" | 9" | 8" ASAPWS: 9" | 8" | Race 23 ASAPWS: 9" | Race 23 |
Vikt | ASAPWS: 14.6 kg (est) | ASAPWS: 13.2 kg (est) | TIKHINE: 12.3 kg (est) ASAPWS: TBC LITE TECH: 12.7 kg (est) | TIKHINE: 10.6 kg (est) | TIKHINE: 10.8 kg (est) ASAPWS: 12.4 kg (est) LITE TECH: 11.4 kg (est) | TIKHINE: 9.8 kg (est) |
Vikttoleranser
Starshot Tikhine +/- 10% , ASAP +/- 6% , Lite Tech +/- 6%