Som wingare ger START2 perfekt balans genom att använda sidofenorna, som kan placeras framför centerbordet. Detta flyttar den laterala stabiliteten framåt, vilket gör att du kan stå på samma plats när du vingfoilar som när du vindsurfar. Brädan kryssar och vänder som ingen annan wingboard för nybörjare, och du kommer att vingfoila med största lätthet. Om du är instruktör kommer du att älska den här brädan, och om du är ny i sporten kommer den att snabba upp din inlärningskurva betydligt.
När du skall vindsurfa använder du ej sidofenorna. Du slår snabbt med den 22 cm Drake Shallow-fenan, som ger solid stabilitet när du flyttar fötterna till andra sidan. Dina jippar utvecklas snabbt tack vare den tunna aktern och de rundade främre railsen. Centerbordet är placerat längre bak än vanligt, vilket gör det lättare att segla upp mot vinden utan att riskera att få sk backwind (vind från fel sida av seglet). Detta gör även segling i starka vindar mot vinden riktigt roligt.
Den färgade ovalen i mitten av ståområdet fungerar som en guide och hjälper dig att hitta den optimala ståpositionen för nybörjare.
Start2 S | Start2 M | Start2 L | Start2 S No Pads | Start2 M No Pads | Start2 L No Pads | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volym | 231 L | 271 L | 317 L | 231 L | 271 L | 317 L |
Längd | 295 cm | 308 cm | 333 cm | 295 cm | 308 cm | 333 cm |
Bredd | 78 cm | 87 cm | 96 cm | 78 cm | 87 cm | 96 cm |
Bredd akter | 47.2 cm | 51.1 cm | 56.4 cm | 47.2 cm | 51.1 cm | 56.4 cm |
Tjocklek | 15.8 cm | 15.8 cm | 15.9 cm | 15.8 cm | 15.8 cm | 15.9 cm |
Shape | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave |
Fenbox | US Box 8" + Clipper Box + Star Surf Box x 2 | US Box 8" + Clipper Box + Star Surf Box x 2 | US Box 8" + Clipper Box + Star Surf Box x 2 | US Box 8" + Clipper Box + Star Surf Box x 2 | US Box 8" + Clipper Box + Star Surf Box x 2 | US Box 8" + Clipper Box + Star Surf Box x 2 |
Fena | Drake Shallow 22 + Daggerboard 57 + Sail Fin x 2 | Drake Shallow 22 + Daggerboard 57 + Sail Fin x 2 | Drake Shallow 22 + Daggerboard 57 + Sail Fin x 2 | Drake Shallow 22 + Daggerboard 57 + Sail Fin x 2 | Drake Shallow 22 + Daggerboard 57 + Sail Fin x 2 | Drake Shallow 22 + Daggerboard 57 + Sail Fin x 2 |
Segelrange | 1.2 - 6.5 m² | 1.2 - 6.5 m² | 1.2 - 6.5 m² | 1.2 - 6.5 m² | 1.2 - 6.5 m² | 1.2 - 6.5 m² |
Vikt | 16.7 Kg | 18.9 Kg | 21.6 Kg | 16.1 Kg | 18.3 Kg | 20.9 Kg |
Vikttolerans : +/-10%