Modell | FOIL X WING 105 | FOIL X WING 125 | FOIL X WING 145 |
---|---|---|---|
Konstruktion | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon |
Volym | 105 L | 125 L | 145 L |
Längd | 185 cm | 190 cm | 193 cm |
Bredd | 63 cm | 67 cm | 71 cm |
Bredd akter | 56.1 cm | 60.4 cm | 65.5 cm |
Tjocklek | 12 cm | 13.1 cm | 14.3 cm |
Fotstroppsrader | 2 | 2 | 2 |
Fena/foil | Ingår ej | Ingår ej | Ingår ej |
Fenbox | 2 US Box 16" | 2 US Box 16" | 2 US Box 16" |
Rekommenderad foil | Super Cruiser/GT/GTR/Wave | Super Cruiser/GT/GTR/Wave | Super Cruiser/GT/GTR/Wave |
Segelrange | 3.3 - 6.5 m2 | 4.5 - 7.5 m2 | 5.0 - 8.0 m2 |
Vikt Wood Sandwich +/-5% | 8.10 kg | 8.80 kg | 9.30 kg |
Vikt Starlite Carbon +/-5% | 8.40 kg | 9.20 kg | 10.00 kg |
Mer info: https://windsurf.star-board.com/windsurf-product-archive/2022-product-archive/2022-foil-x-wing/