Res och tävla som ett proffs med All Star Inflatable
Denna bräda kombinerar tävlingsprestanda med uppblåsbar teknologi. Den oslagbara styvheten erhålls genom en aramidkabel som löper längs undersidan av skrovet, täckt av en ny kolfibersträng som ökar både styvheten och brädans reflexkänsla. Aramidkabeln låser brädan i sin form när den är uppblåst och skapar en stabil och pålitlig skrovkänsla. Vid tester uppmättes 1,8 cm mindre skrovdeformation, och världsmästaren Connor Baxter intygar dess effektivitet och även alla topplaceringar i race sista åren.
14’0″ x 28″ | 14’0″ x 26″ | 14’0″ x 24.5″ | 12’6″ x 27″ | 12’6″ x 25.5″ | |
---|---|---|---|---|---|
Paddlarens vikt | 60-155 kg | 60-105 kg | 50-90 kg | 50-90 kg | 50-80 kg |
Längd | 14’0″ / 426.7 cm | 14’0″ / 426.7 cm | 14’0″ / 426.7 cm | 12’6″ / 381 cm | 12’6″ / 381 cm |
Bredd | 28″ / 71.1 cm | 26″ / 66 cm | 24.5″ / 62.2 cm | 27″ / 68.6 cm | 25.5″ / 64.8 cm |
Tjocklek | 6″ / 15 cm | 6″ / 15 cm | 6″ / 15 cm | 6″ / 15 cm | 6″ / 15 cm |
Bredd akter | 17.9” / 45.5 cm | 13.9″ / 35.3 cm | 14.6” / 37.1 cm | 16.3” / 41.4 cm | 16.4″ / 41.7 cm |
Volym | 367 L | 323 L | 310 L | 307 L | 294 L |
Fensetup | Single | Single | Single | Single | Single |
Fena | Race 23 Fin | Race 23 Fin | Race 23 Fin | Race 23 Fin | Race 23 Fin |
Vikt | 11.7 kg (Avg.) | DSC: 11.5 kg (Avg.) Deluxe Lite: 8.65 kg (Avg.) | DSC: 11.1 kg (Avg.) Deluxe Lite: 8.36 kg (Avg.) | 10.8 kg (Avg.) | 10.6 kg (Est.) |
Vikttolerans: +/- 5%