Ace Air Foil har Starboards patenterade toppplatta design för direkt flygrespons och ultimat åkarkänsla när man är på foil. I denna version är plattan i kolfiber för lägsta vikt och bästa styvhet. Kolfiberplatta, som är upp till 2,4 kg lättare än sin aluminiumföregångare.
Modell | 8'2" x 23" ACE AIR FOIL | 8'2" x 18" ACE AIR FOIL | 7'8" x 22" ACE AIR FOIL | 6'10" x 21" ACE AIR FOIL |
---|---|---|---|---|
Utövarens vikt | up to 120 kg | up to 80 kg | up to 90 kg | up to 80 kg |
Längd | 8'2" / 249 cm | 8'2" / 249 cm | 7'8" / 233 cm | 6'10" / 208 cm |
Bredd | 23" / 58.42 cm | 18" / 45.72 cm | 22" / 55.88 cm | 21" / 53.34 cm |
Tjocklek | 4.75" / 12 cm | 4.75" / 12 cm | 4.75" / 12 cm | 4.75" / 12 cm |
Akterbredd | 12.6” / 32 cm | 12.6” / 32 cm | 12.10” / 30.73 cm | 12.50” / 31.75 cm |
Volym | 135 L | 105 L | 120 L | 100 L |
Fotstroppar | Included | Included | Included | Included |
Foilsetup | Top Plate | Top Plate | Top Plate | Top Plate |
Skruvar | Includes Top Plate Screws x 4 and Footstrap screws x6 | Includes Top Plate Screws x 4 and Footstrap screws x6 | Includes Top Plate Screws x 4 and Footstrap screws x6 | Includes Top Plate Screws x 4 and Footstrap screws x6 |
Vikt | Deluxe Lite Carbon Plate: 7.2 kg (Est.) | Deluxe Lite Carbon Plate: 6.6 kg (Est.) | Deluxe Lite Carbon Plate: 6.8 kg (Est.) | Deluxe Lite Carbon Plate: 6.4 kg (Est.) |
Konstruktion | Deluxe Lite | Deluxe Lite | Deluxe Lite | Deluxe Lite |
Carbon Footprint (inkl tillbehör) | 68.7 kgCO2e | 68.7 kgCO2e | 64.8 kgCO2e | 61 kgCO2e |
Board weight tolerance:
Deluxe Lite +/- 6%