CARVE 2025-brädorna levererar enkel planing, automatiserad jibing och en kontrollerad åktur i alla förhållanden. Starboard har aldrig varit så nöjda med en brädserie! Varje bräda är individuellt utformad för specifika förhållanden och färdighetsnivåer.
- Större storlekar har en lång, plan sektion som gör passiv planing extremt enkel och ger en smidig åktur, så att du kan hitta fotstropparna utan ansträngning.
- Mellanstorlekarna har carving-egenskaper som en liten bräda, men när du byter stance och flippar seglet känns de stabila som en större bräda. Detta tack vare en kombination av tunna rails i aktern och tjockare rails i fören.
- Mindre storlekar ger en sportig känsla, högre topphastighet och den extra kontroll du behöver för att vindsurfa tryggt i stark vind.
🚀 Maximal prestanda och kontroll – oavsett storlek och förhållanden!
CARVE 99 | CARVE 109 | CARVE 119 | CARVE 129 | CARVE 139 | CARVE 149 | CARVE 159 | CARVE 169 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volym | 99 L | 109 L | 119 L | 129 L | 139 L | 149 L | 159 L | 169 L |
Längd | 238 cm | 238 cm | 238 cm | 238 cm | 240 cm | 247 cm | 255 cm | 258 cm |
Bredd | 64 cm | 67 cm | 71 cm | 76 cm | 80 cm | 80 cm | 81 cm | 84 cm |
Bredd akter | 38.5 cm | 41 cm | 46.7 cm | 49.2 cm | 51.3 cm | 51.6 cm | 52.4 cm | 54.7 cm |
Tjocklek | 12.3 cm | 11.6 cm | 11.7 cm | 11.6 cm | 12.3 cm | 12.6 cm | 12.8 cm | 13.2 cm |
Shape | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave |
Fenbox | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box |
Rekommenderad Fena | 32 - 36 cm | 34 - 38 cm | 36 - 40 cm | 38 - 42 cm | 42 - 46 cm | 42 - 46 cm | 44 - 48 cm | 46 - 50 cm |
Fena | Drake Freeride Power 34 | Drake Freeride Power 36 | Drake Freeride Power 38 | Drake Freeride Power 40 | Drake Freeride Power 44 | Drake Freeride Power 44 | Drake Freeride Power 46 | Drake Freeride Power 48 |
Segelrange | 4.0 - 7.0 m² | 4.5 - 7.5 m² | 5.0 - 8.0 m² | 5.5 - 8.5 m² | 6.0 - 9.0 m² | 6.0 - 9.0 m² | 6.0 - 9.0 m² | 6.5 - 9.5 m² |
Vikt WS | 6.8 Kg | 7.1 Kg | 7.5 Kg | 7.8 Kg | 8.4 Kg | 8.6 Kg | 8.9 Kg | 9.2 Kg |
Vikt SC | 7.8 Kg | 8.2 Kg | 8.7 Kg | 9.0 Kg | 9.5 Kg | 10.1 Kg | 10.3 Kg | 10.7 Kg |
Vokttolerans : +/-5%