SPECIFICATIONS
iSonic 60 | iSoni 63 | iSonic 67 | iSonic 73 | iSonic 77 | iSonic 85 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volym | 91 L | 98 L | 110 L | 123 L | 129 L | 147 L |
Längd | 225 cm | 226 cm | 228 cm | 228 cm | 229 cm | 229 cm |
Bredd | 60 cm | 63 cm | 67 cm | 73 cm | 77 cm | 85 cm |
Bredd akter | 39.2 cm | 41.4 cm | 45.7 cm | 50.2 cm | 54.5 cm | 60.4 cm |
Tjocklek | 12 cm | 12.2 cm | 13 cm | 13.2 cm | 12 cm | 12.2 cm |
Form | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave |
Fenbox | Tuttle | Tuttle | Tuttle | Deep Tuttle | Deep Tuttle | Foil Box |
Fena | Without Fin | Without Fin | Without Fin | Without Fin | Without Fin | Without Fin |
Rek fena | 28 - 32 cm | 30 - 34 cm | 34 - 38 cm | 36 - 40 cm | 38 - 44 cm | 44 - 48 cm |
Segelrange | 5.0 - 6.2 m² | 5.5 - 7.0 m² | 6.2 - 7.8 m² | 7.0 - 8.6 m² | 7.8 - 9.2 m² | 7.8 - 10.0 m² |
Vikt Carbon Reflex | 5.7 Kg | 5.97 Kg | 6.21 Kg | 6.52 Kg | 6.89 Kg | 7.59 Kg |
Vikt Wood Sandwich | 5.8 Kg | 6.1 Kg | 6.5 Kg | 7.0 Kg | 7.2 Kg | 8.0 Kg |
Vikttolerans + / - 5%